April 10, 2020
COVID-19: Death toll surpasses 95,000 globally
According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), since 31 December 2019 and as of 10 April 2020, 1,563,857 cases of COVID-19 have been reported, including 95,044 deaths.
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
America | United States of America | 466,033 | 16,690 | 380,042 |
Europe | Spain | 152,446 | 15,238 | 96,258 |
Europe | Italy | 143,626 | 18,281 | 63,087 |
Europe | Germany | 113,525 | 2,373 | 71,237 |
Europe | France | 86,334 | 12,210 | 57,179 |
Asia | China | 82,925 | 3,340 | 1,098 |
Asia | Iran | 66,220 | 4,110 | 36,814 |
Europe | United Kingdom | 65,077 | 7,978 | 53,419 |
Asia | Turkey | 42,282 | 908 | 38,653 |
Europe | Belgium | 24,983 | 2,523 | 18,748 |
Europe | Switzerland | 23,495 | 756 | 12,781 |
Europe | Netherlands | 21,762 | 2,396 | 14,331 |
America | Canada | 20,748 | 509 | 16,730 |
America | Brazil | 17,857 | 941 | 14,942 |
Europe | Portugal | 13,956 | 409 | 10,412 |
Europe | Austria | 13,248 | 295 | 6,219 |
Asia | South Korea | 10,450 | 208 | 1,118 |
Europe | Russia | 10,131 | 76 | 9,291 |
Asia | Israel | 9,968 | 86 | 7,302 |
Europe | Sweden | 9,141 | 793 | 6,335 |
Europe | Ireland | 7,393 | 263 | 5,574 |
Asia | India | 6,412 | 199 | 5,688 |
Europe | Norway | 6,160 | 88 | 3,004 |
Oceania | Australia | 6,152 | 52 | 2,986 |
America | Chile | 5,972 | 57 | 4,666 |
Europe | Denmark | 5,635 | 237 | 3,758 |
Europe | Poland | 5,575 | 174 | 4,354 |
Europe | Czechia | 5,569 | 112 | 3,507 |
America | Peru | 5,256 | 138 | 4,676 |
Europe | Romania | 5,202 | 229 | 4,173 |
America | Ecuador | 4,965 | 272 | 3,562 |
Asia | Japan | 4,667 | 85 | 3,303 |
Asia | Pakistan | 4,601 | 66 | 3,404 |
Asia | Malaysia | 4,228 | 67 | 2,197 |
Asia | Philippines | 4,076 | 203 | 3,369 |
America | Mexico | 3,441 | 194 | 2,856 |
Asia | Indonesia | 3,293 | 280 | 2,400 |
Asia | Saudi Arabia | 3,287 | 44 | 2,275 |
Europe | Luxembourg | 3,115 | 52 | 1,662 |
Asia | United Arab Emirates | 2,990 | 14 | 2,657 |
Europe | Serbia | 2,867 | 66 | 2,483 |
America | Panama | 2,752 | 66 | 2,078 |
Europe | Finland | 2,605 | 42 | 1,647 |
Asia | Thailand | 2,473 | 33 | 1,337 |
Asia | Qatar | 2,376 | 6 | 1,827 |
America | Dominican Republic | 2,349 | 118 | 1,861 |
America | Colombia | 2,223 | 69 | 1,732 |
Europe | Greece | 1,955 | 86 | 1,063 |
Africa | South Africa | 1,934 | 18 | 1,007 |
Asia | Singapore | 1,909 | 6 | 1,315 |
America | Argentina | 1,894 | 79 | 1,305 |
Europe | Ukraine | 1,892 | 57 | 1,736 |
Africa | Egypt | 1,699 | 118 | 1,243 |
Africa | Algeria | 1,666 | 235 | 1,361 |
Europe | Iceland | 1,648 | 6 | 846 |
Europe | Belarus | 1,486 | 16 | 1,400 |
Europe | Croatia | 1,407 | 20 | 912 |
Africa | Morocco | 1,374 | 97 | 1,099 |
Europe | Moldova | 1,289 | 29 | 1,112 |
Asia | Iraq | 1,232 | 69 | 850 |
Europe | Estonia | 1,207 | 24 | 669 |
Europe | Hungary | 1,190 | 77 | 890 |
Europe | Slovenia | 1,124 | 43 | 547 |
Oceania | New Zealand | 1,015 | 2 | 677 |
Europe | Lithuania | 955 | 15 | 656 |
Europe | Azerbaijan | 926 | 9 | 804 |
Europe | Armenia | 921 | 10 | 592 |
Asia | Kuwait | 910 | 1 | 702 |
Asia | Bahrain | 887 | 5 | 429 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 875 | 36 | 694 |
Asia | Kazakhstan | 802 | 9 | 682 |
Africa | Cameroon | 730 | 10 | 642 |
Europe | Slovakia | 701 | 2 | 475 |
Other | Cases on an international conveyance Japan | 696 | 7 | 0 |
America | Puerto Rico | 683 | 33 | 683 |
Europe | North Macedonia | 663 | 37 | 462 |
Africa | Tunisia | 643 | 25 | 470 |
Europe | Bulgaria | 624 | 24 | 360 |
Europe | Latvia | 589 | 2 | 345 |
Europe | Andorra | 583 | 25 | 359 |
Asia | Lebanon | 582 | 19 | 214 |
Asia | Uzbekistan | 582 | 3 | 499 |
Europe | Cyprus | 564 | 15 | 418 |
America | Costa Rica | 539 | 3 | 308 |
America | Cuba | 515 | 15 | 448 |
Asia | Afghanistan | 484 | 15 | 409 |
America | Uruguay | 473 | 7 | 235 |
Asia | Oman | 457 | 3 | 348 |
Africa | Côte d'Ivoire | 444 | 3 | 348 |
Africa | Burkina Faso | 443 | 24 | 297 |
Africa | Niger | 410 | 11 | 400 |
Europe | Albania | 409 | 23 | 235 |
America | Honduras | 382 | 23 | 315 |
Asia | Taiwan | 380 | 5 | 128 |
Africa | Ghana | 378 | 6 | 246 |
Asia | Jordan | 372 | 7 | 200 |
Europe | Malta | 337 | 2 | 203 |
Europe | San Marino | 333 | 34 | 115 |
Asia | Bangladesh | 330 | 21 | 282 |
Africa | Mauritius | 314 | 7 | 233 |
Asia | Kyrgyzstan | 298 | 5 | 254 |
Africa | Nigeria | 288 | 7 | 223 |
America | Bolivia | 268 | 19 | 207 |
Asia | Palestine | 263 | 1 | 179 |
Asia | Vietnam | 255 | 0 | 102 |
Europe | Montenegro | 252 | 2 | 185 |
Africa | Senegal | 250 | 2 | 145 |
Europe | Kosovo | 227 | 7 | 148 |
Europe | Georgia | 218 | 3 | 139 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 215 | 20 | 161 |
Africa | Guinea | 194 | 0 | 189 |
Europe | Guernsey | 191 | 5 | 157 |
Asia | Sri Lanka | 190 | 7 | 84 |
Europe | Isle of Man | 190 | 1 | 164 |
Africa | Kenya | 184 | 7 | 153 |
Europe | Faroe Islands | 184 | 0 | 44 |
Europe | Jersey | 183 | 3 | 151 |
America | Venezuela | 171 | 9 | 64 |
Africa | Djibouti | 140 | 1 | 128 |
Asia | Brunei Darussalam | 135 | 1 | 21 |
America | Paraguay | 129 | 6 | 77 |
Oceania | Guam | 128 | 4 | 79 |
America | Guatemala | 126 | 3 | 101 |
Europe | Gibraltar | 123 | 0 | 88 |
Asia | Cambodia | 119 | 0 | 21 |
America | El Salvador | 117 | 6 | 104 |
Africa | Rwanda | 113 | 0 | 63 |
America | Trinidad and Tobago | 109 | 8 | 44 |
Africa | Madagascar | 93 | 0 | 70 |
Europe | Monaco | 84 | 2 | 51 |
America | Aruba | 82 | 0 | 54 |
Europe | Liechtenstein | 79 | 1 | 23 |
Africa | Togo | 73 | 3 | 49 |
America | Barbados | 66 | 3 | 42 |
America | Jamaica | 63 | 4 | 37 |
Africa | Congo | 60 | 5 | 56 |
Africa | Mali | 59 | 7 | 55 |
Africa | Ethiopia | 56 | 2 | 44 |
Africa | Uganda | 53 | 0 | 39 |
Oceania | French Polynesia | 51 | 0 | 21 |
America | Sint Maarten | 50 | 8 | 48 |
America | United States Virgin Islands | 50 | 1 | 33 |
America | Bermuda | 48 | 4 | 33 |
America | Cayman Islands | 45 | 1 | 39 |
Africa | Gabon | 44 | 1 | 37 |
America | Bahamas | 41 | 8 | 32 |
Africa | Zambia | 39 | 1 | 25 |
America | Guyana | 37 | 6 | 32 |
Africa | Guinea Bissau | 35 | 0 | 33 |
Africa | Eritrea | 33 | 0 | 27 |
Africa | Liberia | 31 | 4 | 28 |
Africa | Benin | 30 | 1 | 24 |
America | Haiti | 30 | 2 | 22 |
Asia | Myanmar | 27 | 3 | 22 |
Africa | United Republic of Tanzania | 25 | 1 | 12 |
Africa | Libya | 24 | 1 | 23 |
Africa | Angola | 19 | 2 | 16 |
America | Antigua and Barbuda | 19 | 2 | 12 |
Asia | Maldives | 19 | 0 | 6 |
Asia | Syria | 19 | 2 | 14 |
Africa | Equatorial Guinea | 18 | 0 | 6 |
Oceania | New Caledonia | 18 | 0 | 3 |
Africa | Mozambique | 17 | 0 | 10 |
Africa | Namibia | 16 | 0 | 8 |
America | Dominica | 16 | 0 | 5 |
Asia | Laos | 16 | 0 | 10 |
Asia | Mongolia | 16 | 0 | 5 |
Oceania | Fiji | 15 | 0 | 10 |
Africa | Sudan | 14 | 2 | 11 |
America | Curaçao | 14 | 1 | 7 |
America | Saint Lucia | 14 | 0 | 11 |
Africa | Botswana | 13 | 1 | 13 |
Africa | Eswatini | 12 | 0 | 6 |
Africa | Somalia | 12 | 1 | 10 |
America | Grenada | 12 | 0 | 5 |
America | Saint Vincent and the Grenadines | 12 | 0 | 11 |
Africa | Central African Republic | 11 | 0 | 6 |
Africa | Chad | 11 | 0 | 6 |
Africa | Zimbabwe | 11 | 3 | 8 |
America | Greenland | 11 | 0 | 5 |
America | Saint Kitts and Nevis | 11 | 0 | 9 |
Oceania | Northern Mariana Islands | 11 | 2 | 11 |
Africa | Seychelles | 10 | 0 | 3 |
America | Suriname | 10 | 1 | 2 |
America | Belize | 9 | 1 | 7 |
America | Montserrat | 9 | 0 | 4 |
Asia | Nepal | 9 | 0 | 6 |
Africa | Malawi | 8 | 1 | 8 |
America | Turks and Caicos islands | 8 | 1 | 6 |
Europe | Holy See | 8 | 0 | 3 |
Africa | Cape Verde | 7 | 1 | 2 |
Africa | Mauritania | 7 | 1 | 4 |
Africa | Sierra Leone | 7 | 0 | 7 |
America | Nicaragua | 6 | 1 | 4 |
America | Falkland Islands (Malvinas) | 5 | 0 | 5 |
Asia | Bhutan | 5 | 0 | 2 |
Africa | Gambia | 4 | 1 | 1 |
Africa | Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 4 |
Africa | Burundi | 3 | 0 | 3 |
America | Anguilla | 3 | 0 | 1 |
America | British Virgin Islands | 3 | 0 | 1 |
Africa | South Sudan | 2 | 0 | 2 |
America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 2 | 0 | 2 |
Asia | Timor Leste | 2 | 0 | 1 |
Oceania | Papua New Guinea | 2 | 0 | 1 |
Asia | Yemen | 1 | 0 | 1 |
[Note from ECDC: The data presented have been collected between 6:00 and 10:00 CET, 10 April.]
SOURCE: ECDC