April 28, 2020
COVID-19: Global case count rises by more than 60,000
According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), since 31 December 2019 and as of 28 April 2020, 2 982 688 cases of COVID-19 have been reported, including 210 193 deaths.
This represents an increase of 68,181 cases and 4,270 deaths compared to the update on 27 April.
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
America | United States of America | 988,451 | 56,245 | 405,857 |
Europe | Spain | 209,465 | 23,190 | 41,399 |
Europe | Italy | 199,414 | 26,977 | 39,898 |
Europe | United Kingdom | 157,149 | 21,092 | 68,528 |
Europe | Germany | 156,337 | 5,913 | 31,239 |
Europe | France | 128,339 | 23,293 | 30,263 |
Asia | Turkey | 112,261 | 2,900 | 51,212 |
Asia | Iran | 91,472 | 5,806 | 18,169 |
Europe | Russia | 87,147 | 795 | 68,819 |
Asia | China | 83,938 | 4,637 | 635 |
America | Brazil | 66,501 | 4,543 | 43,071 |
America | Canada | 48,489 | 2,707 | 22,826 |
Europe | Belgium | 46,687 | 7,207 | 16,098 |
Europe | Netherlands | 38,245 | 4,518 | 11,694 |
Asia | India | 29,435 | 934 | 19,072 |
Europe | Switzerland | 29,081 | 1,352 | 3,582 |
America | Peru | 28,699 | 782 | 21,180 |
Europe | Portugal | 24,027 | 928 | 7,093 |
America | Ecuador | 23,240 | 663 | 15,711 |
Europe | Ireland | 19,648 | 1,102 | 9,001 |
Europe | Sweden | 18,926 | 2,274 | 7,978 |
Asia | Saudi Arabia | 18,811 | 144 | 13,877 |
America | Mexico | 15,529 | 1,434 | 10,515 |
Asia | Israel | 15,466 | 202 | 3,880 |
Europe | Austria | 15,256 | 549 | 1,213 |
Asia | Singapore | 14,423 | 14 | 11,505 |
Asia | Pakistan | 14,079 | 301 | 8,363 |
America | Chile | 13,813 | 198 | 6,288 |
Asia | Japan | 13,576 | 376 | 5,931 |
Europe | Poland | 11,902 | 562 | 4,968 |
Europe | Romania | 11,339 | 631 | 4,706 |
Europe | Belarus | 11,289 | 75 | 8,370 |
Asia | Qatar | 11,244 | 10 | 8,013 |
Asia | United Arab Emirates | 10,839 | 82 | 6,318 |
Asia | South Korea | 10,752 | 244 | 188 |
Asia | Indonesia | 9,096 | 765 | 4,539 |
Europe | Ukraine | 9,009 | 220 | 5,907 |
Europe | Denmark | 8,698 | 427 | 2,380 |
Europe | Serbia | 8,275 | 162 | 4,221 |
Asia | Philippines | 7,777 | 511 | 2,845 |
Europe | Norway | 7,533 | 193 | 1,045 |
Europe | Czechia | 7,449 | 223 | 1,390 |
Oceania | Australia | 6,725 | 84 | 359 |
America | Dominican Republic | 6,135 | 278 | 2,968 |
America | Panama | 6,021 | 167 | 2,549 |
Asia | Bangladesh | 5,913 | 152 | 5,110 |
Asia | Malaysia | 5,820 | 99 | 1,003 |
America | Colombia | 5,597 | 253 | 2,745 |
Africa | South Africa | 4,793 | 90 | 2,521 |
Africa | Egypt | 4,782 | 337 | 2,592 |
Europe | Finland | 4,695 | 193 | 1,631 |
Africa | Morocco | 4,120 | 162 | 2,357 |
America | Argentina | 3,990 | 197 | 1,718 |
Europe | Luxembourg | 3,729 | 88 | 437 |
Africa | Algeria | 3,517 | 432 | 1,534 |
Europe | Moldova | 3,481 | 102 | 1,769 |
Asia | Kuwait | 3,288 | 22 | 1,988 |
Asia | Thailand | 2,938 | 54 | 325 |
Asia | Kazakhstan | 2,860 | 25 | 1,681 |
Asia | Bahrain | 2,723 | 8 | 1,362 |
Europe | Hungary | 2,649 | 291 | 1,137 |
Europe | Greece | 2,534 | 136 | 389 |
Asia | Oman | 2,049 | 10 | 1,236 |
Europe | Croatia | 2,039 | 59 | 389 |
Asia | Uzbekistan | 1,904 | 8 | 906 |
Europe | Armenia | 1,867 | 30 | 828 |
Asia | Iraq | 1,847 | 88 | 469 |
Europe | Iceland | 1,792 | 10 | 81 |
Asia | Afghanistan | 1,703 | 57 | 1,038 |
Europe | Azerbaijan | 1,678 | 22 | 530 |
Europe | Estonia | 1,647 | 50 | 315 |
Africa | Cameroon | 1,621 | 58 | 801 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 1,564 | 60 | 536 |
Africa | Ghana | 1,550 | 11 | 984 |
Europe | Lithuania | 1,449 | 41 | 379 |
Europe | Slovenia | 1,407 | 83 | 195 |
Europe | North Macedonia | 1,399 | 65 | 545 |
America | Cuba | 1,389 | 56 | 663 |
America | Puerto Rico | 1,389 | 84 | 486 |
Europe | Slovakia | 1,381 | 18 | 612 |
Europe | Bulgaria | 1,363 | 58 | 678 |
Africa | Nigeria | 1,337 | 40 | 994 |
Africa | Cote dIvoire | 1,164 | 14 | 538 |
Africa | Guinea | 1,163 | 7 | 844 |
Oceania | New Zealand | 1,124 | 19 | 52 |
Africa | Djibouti | 1,035 | 2 | 737 |
America | Bolivia | 1,014 | 53 | 660 |
Africa | Tunisia | 967 | 39 | 241 |
Europe | Cyprus | 822 | 20 | 160 |
Europe | Latvia | 818 | 13 | 163 |
Europe | Kosovo | 780 | 22 | 403 |
Europe | Andorra | 743 | 40 | 97 |
Europe | Albania | 736 | 28 | 269 |
Africa | Senegal | 735 | 9 | 444 |
Asia | Lebanon | 710 | 24 | 78 |
Asia | Kyrgyzstan | 708 | 8 | 278 |
Africa | Niger | 701 | 29 | 153 |
America | Costa Rica | 697 | 6 | 85 |
Other | Cases on an international conveyance Japan | 696 | 7 | 0 |
America | Honduras | 693 | 61 | 286 |
Africa | Burkina Faso | 635 | 42 | 120 |
America | Uruguay | 620 | 15 | 148 |
Asia | Sri Lanka | 588 | 7 | 370 |
Europe | San Marino | 538 | 41 | 182 |
America | Guatemala | 530 | 15 | 363 |
Europe | Georgia | 497 | 6 | 225 |
Asia | Palestine | 495 | 2 | 227 |
Africa | Somalia | 480 | 26 | 455 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 471 | 30 | 236 |
Europe | Malta | 450 | 4 | 66 |
Asia | Jordan | 449 | 7 | 58 |
Asia | Taiwan | 429 | 6 | 36 |
Africa | Mali | 408 | 23 | 285 |
America | Jamaica | 364 | 7 | 291 |
Africa | Kenya | 363 | 14 | 155 |
Africa | Mauritius | 334 | 10 | 10 |
America | Venezuela | 329 | 10 | 140 |
America | El Salvador | 323 | 8 | 174 |
Europe | Montenegro | 321 | 7 | 47 |
Europe | Isle of Man | 308 | 18 | 66 |
Africa | United Republic of Tanzania | 300 | 10 | 254 |
Europe | Jersey | 283 | 19 | 66 |
Africa | Sudan | 275 | 22 | 246 |
Asia | Vietnam | 270 | 0 | 3 |
Africa | Equatorial Guinea | 258 | 1 | 237 |
Europe | Guernsey | 247 | 13 | 28 |
America | Paraguay | 230 | 9 | 71 |
Asia | Maldives | 214 | 0 | 194 |
Africa | Gabon | 211 | 3 | 154 |
Africa | Congo | 207 | 8 | 137 |
Africa | Rwanda | 207 | 0 | 80 |
Europe | Faroe Islands | 187 | 0 | 3 |
Asia | Myanmar | 146 | 5 | 84 |
Oceania | Guam | 144 | 5 | 10 |
Europe | Gibraltar | 141 | 0 | 12 |
Asia | Brunei Darussalam | 138 | 1 | 2 |
Africa | Liberia | 133 | 16 | 74 |
Africa | Madagascar | 128 | 0 | 22 |
Africa | Ethiopia | 124 | 3 | 50 |
Asia | Cambodia | 122 | 0 | 0 |
America | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 3 |
America | Bermuda | 110 | 6 | 53 |
Africa | Cape Verde | 109 | 1 | 99 |
America | Aruba | 100 | 2 | 8 |
Africa | Sierra Leone | 99 | 4 | 88 |
Africa | Togo | 99 | 6 | 22 |
Europe | Monaco | 95 | 4 | 2 |
Africa | Zambia | 89 | 3 | 44 |
Europe | Liechtenstein | 83 | 1 | 2 |
America | Bahamas | 80 | 11 | 31 |
America | Barbados | 80 | 6 | 8 |
Africa | Uganda | 79 | 0 | 25 |
Africa | Mozambique | 76 | 0 | 49 |
America | Haiti | 76 | 6 | 36 |
America | Sint Maarten | 75 | 13 | 23 |
America | Guyana | 74 | 8 | 27 |
Africa | Guinea Bissau | 73 | 1 | 34 |
America | Cayman Islands | 70 | 1 | 17 |
Africa | Eswatini | 65 | 1 | 50 |
Africa | Benin | 64 | 1 | 29 |
Africa | Libya | 61 | 2 | 35 |
America | United States Virgin Islands | 59 | 4 | 8 |
Oceania | French Polynesia | 58 | 0 | 3 |
Asia | Nepal | 52 | 0 | 38 |
Africa | Central African Republic | 50 | 0 | 39 |
Africa | Chad | 46 | 0 | 23 |
Asia | Syria | 43 | 3 | 18 |
Africa | Eritrea | 39 | 0 | 5 |
Asia | Mongolia | 38 | 0 | 22 |
Africa | Malawi | 36 | 3 | 20 |
Africa | Zimbabwe | 32 | 4 | 15 |
Africa | Angola | 27 | 2 | 8 |
America | Antigua and Barbuda | 24 | 3 | 1 |
Asia | Timor Leste | 24 | 0 | 20 |
Africa | Botswana | 22 | 1 | 9 |
Asia | Laos | 19 | 0 | 0 |
America | Belize | 18 | 2 | 0 |
America | Grenada | 18 | 0 | 4 |
Oceania | Fiji | 18 | 0 | 2 |
Oceania | New Caledonia | 18 | 0 | 0 |
Africa | Namibia | 16 | 0 | 0 |
America | CuraƧao | 16 | 1 | 2 |
America | Dominica | 16 | 0 | 0 |
Africa | Burundi | 15 | 1 | 10 |
America | Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 3 |
America | Saint Lucia | 15 | 0 | 0 |
America | Saint Vincent and the Grenadines | 15 | 0 | 3 |
Oceania | Northern Mariana Islands | 14 | 2 | 3 |
America | Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 0 | 8 |
America | Nicaragua | 13 | 3 | 4 |
America | Turks and Caicos islands | 12 | 1 | 2 |
Africa | Seychelles | 11 | 0 | 1 |
America | Greenland | 11 | 0 | 0 |
America | Montserrat | 11 | 1 | 0 |
Africa | Gambia | 10 | 1 | 1 |
America | Suriname | 10 | 1 | 0 |
Europe | Holy See | 9 | 0 | 1 |
Africa | Sao Tome and Principe | 8 | 0 | 4 |
Oceania | Papua New Guinea | 8 | 0 | 6 |
Africa | Mauritania | 7 | 1 | 0 |
Asia | Bhutan | 7 | 0 | 2 |
Africa | South Sudan | 6 | 0 | 2 |
Africa | Western Sahara | 6 | 0 | 6 |
America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 6 | 0 | 2 |
America | British Virgin Islands | 6 | 1 | 3 |
America | Anguilla | 3 | 0 | 0 |
Asia | Yemen | 1 | 0 | 0 |
[Note from ECDC: The data presented have been collected between 6:00 and 10:00 CET, 28 April.]
SOURCE: ECDC