April 1, 2020
COVID-19: Global death toll surpasses 40,000
According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), since 31 December 2019 and as of 1 April 2020, 853 200 cases of COVID-19 have been reported, including 41 887 deaths.
[Note from ECDC: The data presented have been collected between 6:00 and 10:00 CET, 1 April.]
[Note from ECDC: * This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.]
[Note from ECDC:** This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UN Security Council Resolution 1244/1999 and the International Court of Justice Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.]
Regions | Places reporting cases | Sum of Cases | Sum of Deaths | Confirmed cases in the last 15 days |
America | United States of America | 189,618 | 4,079 | 184,957 |
Europe | Italy | 105,792 | 12,430 | 77,812 |
Europe | Spain | 94,417 | 8,189 | 85,226 |
Asia | China | 82,295 | 3,310 | 1,232 |
Europe | Germany | 67,366 | 732 | 61,354 |
Europe | France | 52,128 | 3,523 | 45,495 |
Asia | Iran | 44,606 | 2,898 | 29,615 |
Europe | United Kingdom | 25,150 | 1,789 | 23,607 |
Europe | Switzerland | 16,108 | 373 | 13,908 |
Asia | Turkey | 15,422 | 214 | 15,375 |
Europe | Belgium | 12,775 | 705 | 11,690 |
Europe | Netherlands | 12,595 | 1,039 | 11,182 |
Europe | Austria | 10,182 | 128 | 9,166 |
Asia | South Korea | 9,786 | 163 | 1,466 |
America | Canada | 8,536 | 96 | 8,112 |
Europe | Portugal | 7,443 | 160 | 7,112 |
America | Brazil | 5,717 | 201 | 5,483 |
Asia | Israel | 4,916 | 20 | 4,656 |
Oceania | Australia | 4,707 | 20 | 4,332 |
Europe | Norway | 4,447 | 28 | 3,278 |
Europe | Sweden | 4,435 | 180 | 3,314 |
Europe | Czech Republic | 3,308 | 31 | 2,964 |
Europe | Ireland | 3,235 | 71 | 3,012 |
Europe | Denmark | 2,860 | 90 | 1,928 |
America | Chile | 2,738 | 12 | 2,582 |
Asia | Malaysia | 2,626 | 37 | 2,073 |
Europe | Russia | 2,337 | 17 | 2,244 |
Europe | Poland | 2,311 | 33 | 2,134 |
America | Ecuador | 2,302 | 79 | 2,244 |
Europe | Romania | 2,245 | 69 | 2,061 |
Europe | Luxembourg | 2,178 | 23 | 2,097 |
Asia | Philippines | 2,084 | 88 | 1,942 |
Asia | Pakistan | 2,039 | 26 | 1,852 |
Asia | Japan | 1,953 | 56 | 1,129 |
Asia | Thailand | 1,651 | 10 | 1,474 |
Asia | Saudi Arabia | 1,563 | 10 | 1,430 |
Asia | Indonesia | 1,528 | 136 | 1,394 |
Asia | India | 1,397 | 35 | 1,272 |
Europe | Finland | 1,384 | 17 | 1,112 |
Africa | South Africa | 1,353 | 5 | 1,291 |
Europe | Greece | 1,314 | 49 | 962 |
America | Mexico | 1,215 | 29 | 1,133 |
America | Panama | 1,181 | 30 | 1,112 |
Europe | Iceland | 1,135 | 2 | 936 |
America | Dominican Republic | 1,109 | 51 | 1,098 |
America | Peru | 1,065 | 30 | 979 |
America | Argentina | 966 | 24 | 901 |
America | Colombia | 906 | 16 | 849 |
Europe | Serbia | 900 | 23 | 843 |
Asia | Singapore | 879 | 3 | 636 |
Europe | Croatia | 867 | 6 | 811 |
Europe | Slovenia | 814 | 13 | 561 |
Asia | Qatar | 781 | 2 | 342 |
Europe | Estonia | 745 | 4 | 540 |
Other | Cases on an international conveyance Japan | 696 | 7 | 0 |
Asia | Iraq | 694 | 50 | 570 |
Asia | United Arab Emirates | 664 | 6 | 566 |
Africa | Egypt | 656 | 41 | 530 |
Oceania | New Zealand | 647 | 1 | 639 |
Africa | Morocco | 617 | 36 | 580 |
Africa | Algeria | 584 | 35 | 524 |
Asia | Bahrain | 567 | 4 | 346 |
Europe | Ukraine | 549 | 13 | 544 |
Europe | Lithuania | 533 | 7 | 516 |
Europe | Armenia | 532 | 3 | 480 |
Europe | Hungary | 492 | 16 | 442 |
Asia | Lebanon | 463 | 12 | 343 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 413 | 12 | 392 |
Europe | Bulgaria | 399 | 8 | 337 |
Europe | Latvia | 398 | 0 | 362 |
Europe | Andorra | 376 | 12 | 362 |
Europe | Slovakia | 363 | 0 | 279 |
Africa | Tunisia | 362 | 9 | 342 |
Europe | Moldova | 353 | 4 | 324 |
America | Costa Rica | 347 | 2 | 306 |
Asia | Kazakhstan | 340 | 1 | 329 |
America | Uruguay | 338 | 1 | 309 |
Europe | North Macedonia | 329 | 9 | 310 |
Asia | Taiwan | 322 | 5 | 255 |
Europe | Azerbaijan | 298 | 5 | 279 |
Asia | Kuwait | 289 | 0 | 166 |
Asia | Jordan | 274 | 5 | 258 |
Europe | Cyprus | 262 | 8 | 222 |
Africa | Burkina Faso | 246 | 12 | 226 |
Europe | Albania | 243 | 15 | 192 |
America | Puerto Rico | 239 | 8 | 239 |
Europe | San Marino | 230 | 26 | 128 |
Asia | Vietnam | 229 | 0 | 168 |
Africa | Cameroon | 193 | 8 | 189 |
Asia | Oman | 192 | 1 | 168 |
America | Cuba | 186 | 6 | 182 |
Africa | Senegal | 175 | 0 | 148 |
Asia | Uzbekistan | 173 | 2 | 165 |
America | Honduras | 172 | 10 | 164 |
Europe | Faroe Islands | 169 | 0 | 169 |
Africa | Cote dIvoire | 168 | 1 | 163 |
Europe | Malta | 167 | 0 | 137 |
Asia | Afghanistan | 166 | 4 | 145 |
Africa | Ghana | 152 | 5 | 146 |
Europe | Belarus | 152 | 0 | 116 |
Asia | Mauritius | 143 | 3 | 143 |
America | Venezuela | 135 | 3 | 102 |
Africa | Nigeria | 131 | 2 | 129 |
Asia | Brunei Darussalam | 129 | 1 | 75 |
Asia | Sri Lanka | 122 | 2 | 93 |
Asia | Palestine | 117 | 1 | 78 |
America | Bolivia | 115 | 7 | 104 |
Europe | Kosovo | 112 | 1 | 110 |
Europe | Georgia | 110 | 0 | 77 |
Asia | Cambodia | 109 | 0 | 85 |
Europe | Montenegro | 109 | 1 | 109 |
Asia | Kyrgyzstan | 107 | 0 | 107 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 98 | 8 | 95 |
America | Trinidad and Tobago | 87 | 3 | 82 |
Europe | Jersey | 81 | 2 | 81 |
Africa | Rwanda | 75 | 0 | 70 |
America | Paraguay | 69 | 3 | 60 |
Europe | Gibraltar | 69 | 0 | 69 |
Oceania | Guam | 69 | 3 | 69 |
Europe | Liechtenstein | 68 | 0 | 61 |
Europe | Guernsey | 60 | 0 | 60 |
Africa | Kenya | 59 | 1 | 56 |
America | Aruba | 55 | 0 | 53 |
Europe | Isle of Man | 52 | 0 | 52 |
Europe | Monaco | 52 | 0 | 43 |
Asia | Bangladesh | 51 | 5 | 46 |
Africa | Madagascar | 46 | 0 | 46 |
Africa | Uganda | 44 | 0 | 44 |
America | Guatemala | 38 | 1 | 32 |
America | Jamaica | 38 | 1 | 28 |
Oceania | French Polynesia | 37 | 0 | 37 |
Africa | Zambia | 35 | 0 | 35 |
Africa | Togo | 34 | 1 | 33 |
America | Barbados | 34 | 0 | 34 |
America | Bermuda | 32 | 0 | 32 |
America | El Salvador | 32 | 1 | 32 |
Africa | Djibouti | 31 | 0 | 31 |
America | United States Virgin Islands | 30 | 0 | 30 |
Africa | Ethiopia | 25 | 0 | 20 |
Africa | Congo | 22 | 2 | 21 |
Africa | Niger | 20 | 3 | 20 |
Africa | United Republic of Tanzania | 19 | 1 | 18 |
Africa | Mali | 18 | 1 | 18 |
Asia | Maldives | 18 | 0 | 5 |
Africa | Gabon | 16 | 1 | 15 |
Africa | Guinea | 16 | 0 | 15 |
Oceania | New Caledonia | 16 | 0 | 16 |
Africa | Equatorial Guinea | 15 | 0 | 14 |
Africa | Eritrea | 15 | 0 | 15 |
America | Bahamas | 15 | 0 | 14 |
America | Haiti | 15 | 0 | 15 |
Asia | Myanmar | 15 | 1 | 15 |
America | Cayman Islands | 14 | 1 | 14 |
America | Saint Lucia | 13 | 0 | 11 |
America | Guyana | 12 | 2 | 8 |
Asia | Mongolia | 12 | 0 | 11 |
Africa | Namibia | 11 | 0 | 9 |
America | Curaçao | 11 | 1 | 10 |
America | Dominica | 11 | 0 | 11 |
Africa | Libya | 10 | 0 | 10 |
Africa | Seychelles | 10 | 0 | 6 |
America | Greenland | 10 | 0 | 10 |
America | Suriname | 10 | 0 | 9 |
Asia | Syria | 10 | 2 | 10 |
Africa | Eswatini | 9 | 0 | 8 |
America | Grenada | 9 | 0 | 9 |
Asia | Laos | 9 | 0 | 9 |
Africa | Benin | 8 | 0 | 7 |
Africa | Guinea Bissau | 8 | 0 | 8 |
Africa | Mozambique | 8 | 0 | 8 |
Africa | Zimbabwe | 8 | 1 | 8 |
America | Saint Kitts and Nevis | 8 | 0 | 8 |
Africa | Angola | 7 | 2 | 7 |
Africa | Chad | 7 | 0 | 7 |
Africa | Sudan | 7 | 2 | 6 |
America | Antigua and Barbuda | 7 | 0 | 6 |
Africa | Cape Verde | 6 | 1 | 6 |
Africa | Central African Republic | 6 | 0 | 5 |
America | Sint Maarten | 6 | 0 | 5 |
Europe | Holy See | 6 | 0 | 5 |
Oceania | Northern Mariana Islands | 6 | 0 | 6 |
Africa | Mauritania | 5 | 0 | 4 |
America | Montserrat | 5 | 0 | 5 |
America | Nicaragua | 5 | 1 | 5 |
America | Turks and Caicos islands | 5 | 0 | 5 |
Asia | Nepal | 5 | 0 | 4 |
Oceania | Fiji | 5 | 0 | 5 |
Africa | Gambia | 4 | 1 | 4 |
Asia | Bhutan | 4 | 0 | 3 |
Africa | Botswana | 3 | 0 | 3 |
Africa | Liberia | 3 | 0 | 2 |
Africa | Somalia | 3 | 0 | 2 |
America | Belize | 3 | 0 | 3 |
America | British Virgin Islands | 3 | 0 | 3 |
Africa | Burundi | 2 | 0 | 2 |
America | Anguilla | 2 | 0 | 2 |
Africa | Sierra Leone | 1 | 0 | 1 |
Africa | South Sudan | 1 | 0 | 1 |
America | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 0 |
Asia | Timor Leste | 1 | 0 | 1 |
Oceania | Papua New Guinea | 1 | 0 | 1 |
America | Falkland Islands (Malvinas) | 0 | 0 | 0 |
SOURCE: ECDC