COVID-19: "Pandemic is accelerating", warns WHO
ECDC case count
According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), since 31 December 2019 and as of 24 March 2020, 378 041 cases of COVID-19 have been reported, including 16 365 deaths.
The following are the case counts as of 24 March.
Region | Places reporting cases | Sum of cases | Sum of deaths | Confirmed cases in the last 15 days |
Asia | China | 81,748 | 3,283 | 889 |
Europe | Italy | 63,927 | 6,077 | 56,552 |
America | United States of America | 46,442 | 590 | 45,888 |
Europe | Spain | 33,089 | 2,182 | 32,500 |
Europe | Germany | 29,212 | 126 | 28,310 |
Asia | Iran | 23,049 | 1,812 | 16,483 |
Europe | France | 19,856 | 860 | 18,730 |
Asia | South Korea | 9,037 | 120 | 1,655 |
Europe | Switzerland | 8,015 | 66 | 7,683 |
Europe | United Kingdom | 6,650 | 335 | 6,377 |
Europe | Netherlands | 4,749 | 213 | 4,484 |
Europe | Austria | 4,486 | 25 | 4,384 |
Europe | Belgium | 3,743 | 88 | 3,543 |
Europe | Norway | 2,371 | 8 | 2,202 |
Europe | Portugal | 2,060 | 23 | 2,030 |
Europe | Sweden | 2,016 | 25 | 1,813 |
America | Brazil | 1,891 | 34 | 1,866 |
Oceania | Australia | 1,823 | 7 | 1,743 |
America | Canada | 1,646 | 24 | 1,584 |
Europe | Turkey | 1,529 | 37 | 1,529 |
Asia | Malaysia | 1,518 | 14 | 1,419 |
Europe | Denmark | 1,460 | 24 | 1,422 |
Asia | Israel | 1,442 | 1 | 1,403 |
Europe | Czech Republic | 1,236 | 1 | 1,204 |
Asia | Japan | 1,128 | 42 | 640 |
Europe | Ireland | 1,125 | 6 | 1,104 |
America | Ecuador | 981 | 18 | 967 |
Asia | Pakistan | 887 | 6 | 881 |
Europe | Luxembourg | 875 | 8 | 870 |
Asia | Thailand | 827 | 4 | 777 |
Europe | Poland | 749 | 8 | 738 |
America | Chile | 746 | 2 | 736 |
Europe | Finland | 700 | 1 | 670 |
Other | Cases on an international conveyance Japan | 696 | 7 | 0 |
Europe | Greece | 695 | 17 | 622 |
Europe | Iceland | 588 | 2 | 533 |
Asia | Indonesia | 579 | 49 | 573 |
Europe | Romania | 576 | 7 | 561 |
Asia | Saudi Arabia | 562 | 0 | 551 |
Asia | Singapore | 509 | 2 | 359 |
Asia | Qatar | 501 | 0 | 486 |
Asia | India | 492 | 9 | 458 |
Asia | Philippines | 462 | 33 | 452 |
Europe | Slovenia | 442 | 1 | 426 |
Europe | Russia | 438 | 0 | 428 |
Africa | South Africa | 402 | 0 | 399 |
America | Peru | 395 | 5 | 388 |
America | Mexico | 367 | 4 | 360 |
Europe | Estonia | 352 | 0 | 342 |
America | Panama | 345 | 6 | 345 |
Asia | Bahrain | 339 | 2 | 260 |
Africa | Egypt | 327 | 14 | 278 |
Europe | Croatia | 306 | 0 | 294 |
America | Argentina | 301 | 4 | 289 |
Asia | Lebanon | 267 | 4 | 235 |
Asia | Iraq | 266 | 23 | 205 |
America | Dominican Republic | 245 | 3 | 243 |
America | Colombia | 235 | 3 | 234 |
Europe | Serbia | 222 | 1 | 221 |
Europe | Bulgaria | 201 | 3 | 197 |
Asia | United Arab Emirates | 198 | 2 | 153 |
Asia | Taiwan | 195 | 2 | 150 |
Europe | Armenia | 194 | 0 | 193 |
Europe | Slovakia | 191 | 0 | 186 |
Africa | Algeria | 189 | 17 | 169 |
Asia | Kuwait | 189 | 0 | 125 |
Europe | Hungary | 187 | 8 | 179 |
Europe | San Marino | 187 | 20 | 150 |
Europe | Latvia | 180 | 0 | 177 |
Europe | Lithuania | 179 | 1 | 178 |
America | Uruguay | 162 | 0 | 162 |
America | Costa Rica | 158 | 2 | 153 |
Oceania | New Zealand | 142 | 0 | 137 |
Europe | North Macedonia | 136 | 2 | 133 |
Africa | Morocco | 134 | 4 | 132 |
Europe | Andorra | 133 | 0 | 132 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 129 | 1 | 127 |
Asia | Vietnam | 123 | 0 | 93 |
Europe | Faroe Islands | 118 | 0 | 118 |
Europe | Cyprus | 116 | 0 | 116 |
Asia | Jordan | 112 | 0 | 111 |
Europe | Moldova | 109 | 1 | 108 |
Europe | Malta | 107 | 0 | 104 |
Europe | Albania | 100 | 4 | 98 |
Asia | Sri Lanka | 97 | 0 | 96 |
Asia | Brunei Darussalam | 91 | 0 | 91 |
Africa | Tunisia | 89 | 3 | 88 |
Asia | Cambodia | 87 | 0 | 85 |
America | Venezuela | 84 | 0 | 84 |
Europe | Belarus | 81 | 0 | 75 |
Africa | Senegal | 79 | 0 | 75 |
Africa | Burkina Faso | 75 | 3 | 75 |
Europe | Ukraine | 73 | 3 | 72 |
Europe | Azerbaijan | 72 | 1 | 63 |
Asia | Oman | 66 | 0 | 50 |
Asia | Kazakhstan | 62 | 0 | 62 |
Europe | Georgia | 61 | 0 | 48 |
Europe | Kosovo | 61 | 1 | 61 |
Asia | Palestine | 59 | 0 | 40 |
Africa | Cameroon | 56 | 0 | 54 |
America | Trinidad and Tobago | 51 | 0 | 51 |
Asia | Uzbekistan | 49 | 0 | 49 |
Europe | Liechtenstein | 46 | 0 | 45 |
Africa | Nigeria | 40 | 1 | 39 |
America | Cuba | 40 | 1 | 40 |
Asia | Afghanistan | 40 | 1 | 36 |
Africa | Rwanda | 36 | 0 | 36 |
Asia | Mauritius | 36 | 2 | 36 |
Asia | Bangladesh | 33 | 3 | 30 |
America | Honduras | 30 | 0 | 30 |
Oceania | Guam | 29 | 1 | 29 |
America | Bolivia | 28 | 0 | 28 |
Africa | Ghana | 27 | 2 | 27 |
America | Paraguay | 27 | 1 | 26 |
Europe | Montenegro | 27 | 0 | 27 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 26 | 2 | 26 |
Africa | Cote dIvoire | 25 | 0 | 25 |
Europe | Monaco | 23 | 0 | 22 |
Oceania | French Polynesia | 23 | 0 | 23 |
America | Guatemala | 20 | 1 | 20 |
Europe | Guernsey | 20 | 0 | 20 |
America | Jamaica | 19 | 0 | 19 |
Africa | Togo | 18 | 0 | 17 |
Europe | Jersey | 18 | 0 | 18 |
Africa | Madagascar | 17 | 0 | 17 |
America | Barbados | 17 | 0 | 17 |
America | Netherlands Antilles | 17 | 0 | 17 |
America | United States Virgin Islands | 17 | 0 | 17 |
Africa | Kenya | 16 | 0 | 16 |
Asia | Kyrgyzstan | 16 | 0 | 16 |
Europe | Gibraltar | 15 | 0 | 15 |
Asia | Maldives | 13 | 0 | 9 |
Europe | Isle of Man | 13 | 0 | 13 |
Africa | United Republic of Tanzania | 12 | 0 | 12 |
Africa | Ethiopia | 11 | 0 | 11 |
Asia | Mongolia | 10 | 0 | 10 |
Africa | Equatorial Guinea | 9 | 0 | 9 |
Africa | Uganda | 9 | 0 | 9 |
Africa | Seychelles | 7 | 0 | 7 |
Oceania | New Caledonia | 7 | 0 | 7 |
Africa | Gabon | 6 | 1 | 6 |
America | Guyana | 6 | 1 | 6 |
America | Suriname | 6 | 0 | 6 |
America | Bermuda | 6 | 0 | 6 |
Africa | Benin | 5 | 0 | 5 |
America | El Salvador | 5 | 0 | 5 |
America | Haiti | 5 | 0 | 5 |
Africa | Congo | 4 | 0 | 4 |
Africa | Eswatini | 4 | 0 | 4 |
Africa | Central African Republic | 4 | 0 | 4 |
America | Bahamas | 4 | 0 | 4 |
America | Greenland | 4 | 0 | 4 |
Oceania | Fiji | 4 | 0 | 4 |
Africa | Namibia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Liberia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Djibouti | 3 | 0 | 3 |
Africa | Zambia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Cape Verde | 3 | 0 | 3 |
America | Cayman Islands | 3 | 1 | 3 |
Africa | Guinea | 2 | 0 | 2 |
Africa | Mauritania | 2 | 0 | 2 |
Africa | Sudan | 2 | 1 | 2 |
Africa | Gambia | 2 | 1 | 2 |
Africa | Chad | 2 | 0 | 2 |
Africa | Niger | 2 | 0 | 2 |
Africa | Zimbabwe | 2 | 1 | 2 |
Africa | Angola | 2 | 0 | 2 |
America | Saint Lucia | 2 | 0 | 2 |
America | Nicaragua | 2 | 0 | 2 |
Asia | Bhutan | 2 | 0 | 1 |
Asia | Nepal | 2 | 0 | 1 |
Asia | Myanmar | 2 | 0 | 2 |
Africa | Somalia | 1 | 0 | 1 |
Africa | Eritrea | 1 | 0 | 1 |
Africa | Mozambique | 1 | 0 | 1 |
America | Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 1 |
America | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 1 |
America | Montserrat | 1 | 0 | 1 |
America | Grenada | 1 | 0 | 1 |
America | Dominica | 1 | 0 | 1 |
America | Belize | 1 | 0 | 1 |
Asia | Timor Leste | 1 | 0 | 1 |
Asia | Syria | 1 | 0 | 1 |
Europe | Holy See | 1 | 0 | 0 |
Oceania | Papua New Guinea | 1 | 0 | 1 |
[Note by ECDC: The data presented has been collected between 6:00 and 10:00 CET, March 24.]
[Note by ECDC: * This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.]
[Note by ECDC: ** This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UN Security Council Resolution 1244/1999 and the International Court of Justice Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.]
The following shows the geographic distribution of cumulative number of reported COVID-19 cases per 100 000 population, worldwide, as of 24 March 2020.

WHO media briefing
At the media briefing on March 23, WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus noted that more than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO, from almost every country in the world.
Dr Tedros further warned that "the pandemic is accelerating".
"It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases, 11 days for the second 100,000 cases and just 4 days for the third 100,000 cases", he added.
"We can change the trajectory of this pandemic", he assured.
Dr Tedros acknowledged that asking people to stay at home and other physical distancing measures are an important way of slowing down the spread of the virus and buying time, but they are defensive measures.
"To win, we need to attack the virus with aggressive and targeted tactics – testing every suspected case, isolating and caring for every confirmed case, and tracing and quarantining every close contact", he reiterated.